Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
AgiBot | ![]() 1X | ![]() Kepler Robotics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 76/100 | 91/100 | 88/100 | 85/100 |
| Prix | €20,850 | €17,200 | €29,760 | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 25 | 75 | 52 | 43 |
| Charge | 3 kg | 25 kg | 30 kg | 5 kg |
| Autonomie | 120 min | 240 min | 480 min | 180 min |
| Hauteur | 131 cm | 168 cm | 175 cm | 173 cm |
| Poids | 35 kg | 30 kg | 75 kg | 75 kg |
| Vitesse max | 6.5 km/h | 5 km/h | — | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Maison | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| SDK | Fermé | — | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — | — | Oui |
| Prix annoncé | US$24,240 | US$20,000 | ¥248,000 | ¥180,000 (reported) |
| DDL par main | — | 22 | 11 | 7 |
| Meilleur prix | €20,850 → | €17,200 → | €29,760 → | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| AgiBot X2 | 1X NEO | Kepler K2 | EngineAI T800 | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 78 | 100 | 100 | 96 |
| Charge utile | 63 | 93 | 96 | 70 |
| Autonomie | 78 | 92 | 100 | 86 |
| Vitesse | 84 | 77 | — | 86 |
| Disponibilité | 100 | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


