Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Unitree | ![]() Unitree | ![]() Unitree | |
|---|---|---|---|
| Score | 82/100 | 82/100 | 80/100 |
| Prix | €50,000 | €100,000 | €100,000 |
| Catégorie | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes |
| Type | Quadrupède | Quadruped (wheeled) | — |
| Poids | 22 kg | 60 kg | — |
| Charge | 10 kg | 40 kg | — |
| Vitesse max | 1.5 m/s | 6 m/s | — |
| Meilleur prix | €50,000 → | €100,000 → | €100,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Aliengo | Unitree B2-W | Unitree B1 | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 80 | 100 | — |
| Vitesse | 64 | 68 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


