Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Unitree | ![]() Unitree | ![]() Unitree | |
|---|---|---|---|
| Score | 82/100 | 82/100 | 81/100 |
| Prix | €50,000 | €100,000 | €2,700 |
| Catégorie | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes |
| Type | Quadrupède | Quadruped (wheeled) | Quadrupède |
| Poids | 22 kg | 60 kg | 12 kg |
| Charge | 10 kg | 40 kg | 5 kg |
| Vitesse max | 1.5 m/s | 6 m/s | 3.7 m/s |
| Meilleur prix | €50,000 → | €100,000 → | €2,700 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Aliengo | Unitree B2-W | Unitree Go1 | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 80 | 100 | 68 |
| Vitesse | 64 | 68 | 64 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


