Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() EngineAI | ![]() 1X | ![]() Kepler Robotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 79/100 | 91/100 | 88/100 | 84/100 |
| Prix | €22,560 | €17,200 | €29,760 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 32 | 75 | 52 | 52 |
| Autonomie | 120 min | 240 min | 480 min | — |
| Hauteur | 170 cm | 168 cm | 175 cm | 176 cm |
| Charge | — | 25 kg | 30 kg | 15 kg |
| Poids | 55 kg | 30 kg | 75 kg | 70 kg |
| DDL par main | 6 | 22 | 11 | 11 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 5 km/h | — | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Maison | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | — | — | Oui |
| Prix annoncé | ¥188,000 (reported) | US$20,000 | ¥248,000 | — |
| SDK | — | — | SDK ouvert | — |
| Meilleur prix | €22,560 → | €17,200 → | €29,760 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI SE01 | 1X NEO | Kepler K2 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 88 | 100 | 100 | 100 |
| Mains | 70 | 100 | 84 | 84 |
| Autonomie | 78 | 92 | 100 | — |
| Vitesse | 86 | 77 | — | 86 |
| Disponibilité | 100 | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



