Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() EngineAI | ![]() Fourier | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|---|
| Score | 85/100 | 80/100 | 79/100 |
| Prix | €21,600 | €24,000 | €22,560 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 43 | 55 | 32 |
| Charge | 5 kg | 3 kg | — |
| Autonomie | 180 min | 180 min | 120 min |
| Hauteur | 173 cm | 165 cm | 170 cm |
| Poids | 75 kg | 71 kg | 55 kg |
| DDL par main | 7 | — | 6 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 5.5 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Service | Polyvalent |
| Origine | Chine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 | 2024 |
| SDK | SDK ouvert | — | — |
| Batterie amovible | Oui | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥180,000 (reported) | ¥200,000 (reported) | ¥188,000 (reported) |
| Meilleur prix | €21,600 → | €24,000 → | €22,560 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI T800 | Fourier GR-3 | EngineAI SE01 | |
|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 96 | 100 | 88 |
| Mains | 73 | — | 70 |
| Charge utile | 70 | 63 | — |
| Autonomie | 86 | 86 | 78 |
| Vitesse | 86 | 80 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


