Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
| FANUC CRX-10iA FANUC | KUKA KR Cybertech KUKA | ABB | |
|---|---|---|---|
| Score | 88/100 | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €45,000 | €42,000 | €40,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 10 kg | 20 kg | 12 kg |
| reach | 1249 mm | 1813 mm | 1400 mm |
| repeatability | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.02 mm |
| axes | 6 | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Floor / inverted | Floor / inverted |
| use | Cobot / assembly | Handling / machining | Material handling / assembly |
| Meilleur prix | €45,000 → | €42,000 → | €40,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| FANUC CRX-10iA | KUKA KR Cybertech | ABB IRB 1300 | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 80 | 96 | 83 |
| Portée | 88 | 100 | 92 |
| Précision | 84 | 84 | 100 |
| Axes | 84 | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.