Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Gardena | ![]() Ecovacs | ![]() Worx | |
|---|---|---|---|
| Score | 83/100 | 83/100 | 81/100 |
| Prix | €1,000 | €1,599 | €1,000 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 500 m² | 1600 m² | 1000 m² |
| maxSlope | 35 % | 45 % | 30 % |
| cuttingHeight | 20-50 mm | 30-60 mm | 30-60 mm |
| runtime | 65 min | 100 min | 90 min |
| navigationType | fil périmétrique | balise + vision | fil périmétrique |
| noiseLevel | 57 dB | 58 dB | 65 dB |
| Meilleur prix | €659 → | €739 → | €546 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gardena Sileno City | Ecovacs Goat G1 | Worx Landroid M | |
|---|---|---|---|
| Navigation | 66 | 92 | 66 |
| Surface | 60 | 79 | 72 |
| Pentes | 76 | 90 | 69 |
| Autonomie | 60 | 73 | 70 |
| Silence | 88 | 85 | 64 |
| Rapport qualité-prix | 90 | 83 | 88 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


