Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() iRobot | ![]() Narwal | ![]() iRobot | |
|---|---|---|---|
| Score | 78/100 | 88/100 | 91/100 |
| Prix | €350 | €700 | €600 |
| Catégorie | Aspirateurs robots | Aspirateurs robots | Aspirateurs robots |
| Aspiration | non précisé Pa | 8200 Pa | non précisé Pa |
| Autonomie | 75 min | 210 min | 100 min |
| Navigation | Smart mapping | LiDAR + double caméra | vSLAM + AI camera |
| Auto-vidage | Oui | Oui | Oui |
| Lavage | Non | Oui | Non |
| Bruit | 68 dB | 66 dB | 66 dB |
| Meilleur prix | €140 → | €299 → | €400 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| iRobot Roomba i5+ | Narwal Freo X Ultra | Roomba j7+ | |
|---|---|---|---|
| Navigation | 70 | 94 | 95 |
| Autonomie | 61 | 89 | 69 |
| Silence | 72 | 78 | 78 |
| Fonctions | 78 | 94 | 78 |
| Rapport qualité-prix | 90 | 88 | 98 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


