Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Kepler Robotics | ![]() 1X | ![]() EngineAI | ![]() UBTech | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 88/100 | 91/100 | 85/100 | 84/100 |
| Prix | €29,760 | €17,200 | €21,600 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 52 | 75 | 43 | 52 |
| Charge | 30 kg | 25 kg | 5 kg | 15 kg |
| Autonomie | 480 min | 240 min | 180 min | — |
| Hauteur | 175 cm | 168 cm | 173 cm | 176 cm |
| Poids | 75 kg | 30 kg | 75 kg | 70 kg |
| DDL par main | 11 | 22 | 7 | 11 |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Maison | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — | SDK ouvert | — |
| Prix annoncé | ¥248,000 | US$20,000 | ¥180,000 (reported) | — |
| Vitesse max | — | 5 km/h | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | — | Oui | Oui |
| Meilleur prix | €29,760 → | €17,200 → | €21,600 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Kepler K2 | 1X NEO | EngineAI T800 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 | 96 | 100 |
| Mains | 84 | 100 | 73 | 84 |
| Charge utile | 96 | 93 | 70 | 85 |
| Autonomie | 100 | 92 | 86 | — |
| Disponibilité | 100 | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



