Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Noetix Robotics | ![]() 1X | ![]() Kepler Robotics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 68/100 | 91/100 | 88/100 | 85/100 |
| Prix | €1,200 | €17,200 | €29,760 | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 21 | 75 | 52 | 43 |
| Autonomie | 120 min | 240 min | 480 min | 180 min |
| Hauteur | 98 cm | 168 cm | 175 cm | 173 cm |
| Charge | — | 25 kg | 30 kg | 5 kg |
| Poids | 17 kg | 30 kg | 75 kg | 75 kg |
| Vitesse max | 1.8 km/h | 5 km/h | — | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Maison | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — | — | Oui |
| Prix annoncé | ¥9,998 (reported) | US$20,000 | ¥248,000 | ¥180,000 (reported) |
| DDL par main | — | 22 | 11 | 7 |
| Meilleur prix | €1,200 → | €17,200 → | €29,760 → | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Noetix Bumi | 1X NEO | Kepler K2 | EngineAI T800 | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 72 | 100 | 100 | 96 |
| Autonomie | 78 | 92 | 100 | 86 |
| Vitesse | 60 | 77 | — | 86 |
| Disponibilité | 100 | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



