Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Noetix Robotics | ![]() Booster Robotics | ![]() Noetix Robotics | |
|---|---|---|---|
| Score | 68/100 | 64/100 | 75/100 |
| Prix | €1,200 | €4,300 | €4,790 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 21 | 22 | 18 |
| Autonomie | 120 min | 30 min | 60 min |
| Hauteur | 98 cm | 95 cm | 114 cm |
| Charge | — | — | 5 kg |
| Poids | 17 kg | 19.5 kg | 30 kg |
| Vitesse max | 1.8 km/h | — | 12.6 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Recherche | Recherche |
| Origine | Chine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — | Oui |
| Prix annoncé | ¥9,998 (reported) | US$4,999 | ¥39,900 (reported) |
| Meilleur prix | €1,200 → | €4,300 → | €4,790 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Noetix Bumi | Booster Robotics K1 | Noetix N2 | |
|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 72 | 74 | 68 |
| Autonomie | 78 | 62 | 62 |
| Vitesse | 60 | — | 100 |
| Disponibilité | 100 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


