Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Switchbot International | ![]() Universal Robots | ![]() Yaskawa | |
|---|---|---|---|
| Score | 68/100 | 86/100 | 84/100 |
| Prix | €799 | €28,000 | €30,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | — | 3 kg | 8 kg |
| reach | — | 500 mm | 727 mm |
| repeatability | — | 0.03 mm | 0.02 mm |
| axes | — | 6 | 6 |
| mounting | — | Tabletop | Floor / wall / ceiling |
| use | — | Benchtop tasks | High-speed handling |
| Meilleur prix | €799 → | €28,000 → | €30,000 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


