Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Segway | ![]() Worx | ![]() Greenworks | |
|---|---|---|---|
| Score | 87/100 | 82/100 | 80/100 |
| Prix | €1,299 | €1,400 | €1,600 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 500 m² | 2000 m² | 1200 m² |
| maxSlope | 45 % | 35 % | 45 % |
| cuttingHeight | 30-60 mm | 30-60 mm | 20-60 mm |
| runtime | 75 min | 120 min | 100 min |
| navigationType | RTK-GPS + vision | fil périmétrique | fil périmétrique + GPS |
| noiseLevel | 56 dB | 65 dB | 62 dB |
| Meilleur prix | €1,299 → | €1,400 → | €1,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Segway Navimow i105N | Worx Landroid L | Greenworks Optimow 50H | |
|---|---|---|---|
| Navigation | 96 | 66 | 78 |
| Surface | 60 | 84 | 74 |
| Pentes | 90 | 76 | 90 |
| Autonomie | 64 | 80 | 73 |
| Silence | 90 | 64 | 72 |
| Rapport qualité-prix | 87 | 82 | 80 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


