Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Sphero | ![]() Makeblock | ![]() HP Robots | |
|---|---|---|---|
| Score | 86/100 | 83/100 | 68/100 |
| Prix | €179 | €130 | €150 |
| Catégorie | Robots éducatifs | Robots éducatifs | Robots éducatifs |
| ageRange | 8+ ans | 8+ ans | — |
| programming | blocs, JavaScript et Python | blocs + Python | Block coding |
| sensors | Gyro, accel, light, compass | Ultrasonic, line, light | — |
| runtime | 120 min | rechargeable | — |
| connectivity | Bluetooth | Wi-Fi + Bluetooth | — |
| display | 8x8 LED | — | — |
| expandable | — | Oui | — |
| Meilleur prix | €179 → | €130 → | €150 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Sphero BOLT | Makeblock mBot2 | HP Robots | |
|---|---|---|---|
| Programmation | 96 | 96 | 72 |
| Capteurs | 97 | 88 | — |
| Tranche d'âge | 78 | 78 | — |
| Connectivité | 80 | 94 | — |
| Rapport qualité-prix | 86 | 90 | 75 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


