Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Unitree | ![]() Unitree | ![]() Unitree | |
|---|---|---|---|
| Score | 82/100 | 80/100 | 80/100 |
| Prix | €100,000 | €100,000 | €100,000 |
| Catégorie | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes |
| Type | Quadruped (wheeled) | — | Quadrupède |
| Poids | 60 kg | — | 60 kg |
| Charge | 40 kg | — | 40 kg |
| Vitesse max | 6 m/s | — | 6 m/s |
| Meilleur prix | €100,000 → | €100,000 → | €100,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree B2-W | Unitree B1 | Unitree B2 | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 100 | — | 100 |
| Vitesse | 68 | — | 68 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


