Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Unitree | ![]() Unitree | ![]() Unitree | |
|---|---|---|---|
| Score | 80/100 | 81/100 | 81/100 |
| Prix | €5,000 | €2,800 | €2,700 |
| Catégorie | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes |
| Type | — | Quadrupède | Quadrupède |
| Poids | — | 15 kg | 12 kg |
| Vitesse max | — | 3.7 m/s | 3.7 m/s |
| Charge | — | 8 kg | 5 kg |
| Meilleur prix | €5,000 → | €2,800 → | €2,700 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


