Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Unitree | ![]() Unitree | ![]() Unitree | |
|---|---|---|---|
| Score | 81/100 | 81/100 | 80/100 |
| Prix | €2,700 | €2,800 | €5,000 |
| Catégorie | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes |
| Type | Quadrupède | Quadrupède | — |
| Poids | 12 kg | 15 kg | — |
| Vitesse max | 3.7 m/s | 3.7 m/s | — |
| Charge | 5 kg | 8 kg | — |
| Meilleur prix | €2,700 → | €2,800 → | €5,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree Go1 | Unitree Go2 | Unitree Go | |
|---|---|---|---|
| Charge utile | 68 | 76 | — |
| Vitesse | 64 | 64 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


