Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
| Xiaomi CyberOne Xiaomi | ![]() 1X | ![]() Kepler Robotics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 59/100 | 91/100 | 88/100 | 85/100 |
| Prix | — | €17,200 | €29,760 | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Prototype | Précommande | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 66 | 75 | 52 | 43 |
| Hauteur | 170 cm | 168 cm | 175 cm | 173 cm |
| Poids | 66 kg | 30 kg | 75 kg | 75 kg |
| Charge | — | 25 kg | 30 kg | 5 kg |
| Autonomie | — | 240 min | 480 min | 180 min |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Maison | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| DDL par main | — | 22 | 11 | 7 |
| Vitesse max | — | 5 km/h | — | 7.2 km/h |
| Prix annoncé | — | US$20,000 | ¥248,000 | ¥180,000 (reported) |
| SDK | — | — | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | — | — | — | Oui |
| Meilleur prix | — | €17,200 → | €29,760 → | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Xiaomi CyberOne | 1X NEO | Kepler K2 | EngineAI T800 | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 | 100 | 96 |
| Disponibilité | 52 | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


