Face à face
1X NEO vs AgiBot X2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() 1X | AgiBot | |
|---|---|---|
| Score | 91/100 | 76/100 |
| Prix | €17,200 | €20,850 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Disponible |
| Degrés de liberté | 75 | 25 |
| Charge | 25 kg | 3 kg |
| Autonomie | 240 min | 120 min |
| Hauteur | 168 cm | 131 cm |
| Poids | 30 kg | 35 kg |
| DDL par main | 22 | — |
| Vitesse max | 5 km/h | 6.5 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Service |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| Prix annoncé | US$20,000 | US$24,240 |
| SDK | — | Fermé |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €17,200 → | €20,850 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| 1X NEO | AgiBot X2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 78 |
| Mains | 100 | — |
| Charge utile | 93 | 63 |
| Autonomie | 92 | 78 |
| Vitesse | 77 | 84 |
| Disponibilité | 84 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
