Face à face
1X NEO vs Xiaomi CyberOne
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() 1X | Xiaomi CyberOne Xiaomi | |
|---|---|---|
| Score | 91/100 | 59/100 |
| Prix | €17,200 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Prototype |
| Degrés de liberté | 75 | 66 |
| Charge | 25 kg | — |
| Autonomie | 240 min | — |
| Hauteur | 168 cm | 170 cm |
| Poids | 30 kg | 66 kg |
| DDL par main | 22 | — |
| Vitesse max | 5 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2026 |
| Prix annoncé | US$20,000 | — |
| Meilleur prix | €17,200 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| 1X NEO | Xiaomi CyberOne | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 100 | — |
| Charge utile | 93 | — |
| Autonomie | 92 | — |
| Vitesse | 77 | — |
| Disponibilité | 84 | 52 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
