Face à face
ABB IRB 1300 vs Boston Dynamics Spot
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
ABB | ![]() Boston Dynamics | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 89/100 |
| Prix | €40,000 | €75,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 12 kg | 14 kg |
| reach | 1400 mm | — |
| repeatability | 0.02 mm | — |
| axes | 6 | — |
| runtime | — | 90 min |
| speed | — | 1.6 m/s |
| ingress | — | IP54 |
| mounting | Floor / inverted | Payload rails |
| use | Material handling / assembly | Inspection / data capture |
| Meilleur prix | €40,000 → | €75,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| ABB IRB 1300 | Boston Dynamics Spot | |
|---|---|---|
| Charge utile | 83 | 87 |
| Portée | 92 | — |
| Précision | 100 | — |
| Axes | 84 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
