Face à face
Acer Aspire S27, S27B-UGMTL-H, Tout-en-un, 27" FHD, Intel Core™ Ultra 7, 32 Go RAM, 1 To SSD, Intel® ARC™ Graphics vs Apple MacBook Pro M5 Pro 16" Argent (2026) 48 Go/1 To (MGE64FN/A)
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Acer | ![]() Apple | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €1,399 | €2,785 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 32 GB | — |
| Stockage | 1TB | — |
| Écran | 27 " | 16 " |
| Meilleur prix | €1,399 → | €2,785 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Acer Aspire S27, S27B-UGMTL-H, Tout-en-un, 27" FHD, Intel Core™ Ultra 7, 32 Go RAM, 1 To SSD, Intel® ARC™ Graphics | Apple MacBook Pro M5 Pro 16" Argent (2026) 48 Go/1 To (MGE64FN/A) | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Écran | 96 | 90 |
| Rapport qualité-prix | 57 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

