Face à face
AgiBot A2 vs EngineAI T800
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() AgiBot | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | — | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 40 | 43 |
| Autonomie | 120 min | 180 min |
| Hauteur | 169 cm | 173 cm |
| Charge | — | 5 kg |
| Poids | 69 kg | 75 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| DDL par main | — | 7 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Prix annoncé | — | ¥180,000 (reported) |
| Meilleur prix | — | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| AgiBot A2 | EngineAI T800 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 94 | 96 |
| Autonomie | 78 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

