Face à face
AgiBot A2 vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() AgiBot | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 88/100 |
| Prix | — | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 40 | 52 |
| Autonomie | 120 min | 480 min |
| Hauteur | 169 cm | 175 cm |
| Charge | — | 30 kg |
| Poids | 69 kg | 75 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | — |
| DDL par main | — | 11 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Prix annoncé | — | ¥248,000 |
| Meilleur prix | — | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| AgiBot A2 | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 94 | 100 |
| Autonomie | 78 | 100 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

