Face à face
AgiBot A2 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() AgiBot | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 40 | 52 |
| Autonomie | 120 min | — |
| Hauteur | 169 cm | 176 cm |
| Charge | — | 15 kg |
| Poids | 69 kg | 70 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| DDL par main | — | 11 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| AgiBot A2 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 94 | 100 |
| Autonomie | 78 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

