Face à face
AgiBot X2 vs LimX Dynamics Oli
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
AgiBot | ![]() LimX Dynamics | |
|---|---|---|
| Score | 76/100 | 78/100 |
| Prix | €20,850 | €18,960 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 25 | 33 |
| Charge | 3 kg | 3 kg |
| Autonomie | 120 min | 90 min |
| Hauteur | 131 cm | 165 cm |
| Poids | 35 kg | 55 kg |
| Vitesse max | 6.5 km/h | 5 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Recherche |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | Fermé | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | US$24,240 | ¥158,000 (reported) |
| DDL par main | — | 6 |
| Meilleur prix | €20,850 → | €18,960 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| AgiBot X2 | LimX Dynamics Oli | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 78 | 88 |
| Charge utile | 63 | 63 |
| Autonomie | 78 | 70 |
| Vitesse | 84 | 77 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
