Face à face
Agility Robotics Digit vs Boston Dynamics Atlas
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Agility Robotics | ![]() Boston Dynamics | |
|---|---|---|
| Score | 66/100 | 77/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Déploiements pilotes |
| Charge | 22.7 kg | 50 kg |
| Autonomie | 90 min | 240 min |
| Hauteur | 181 cm | 190 cm |
| Degrés de liberté | — | 56 |
| Poids | 129 kg | 90 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | États-Unis | États-Unis |
| Année | 2026 | 2026 |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Agility Robotics Digit | Boston Dynamics Atlas | |
|---|---|---|
| Charge utile | 92 | 100 |
| Autonomie | 70 | 92 |
| Disponibilité | 84 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

