Face à face
Agility Robotics Digit vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Agility Robotics | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 66/100 | 88/100 |
| Prix | — | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Disponible |
| Charge | 22.7 kg | 30 kg |
| Autonomie | 90 min | 480 min |
| Hauteur | 181 cm | 175 cm |
| Degrés de liberté | — | 52 |
| Poids | 129 kg | 75 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2026 | 2025 |
| DDL par main | — | 11 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Prix annoncé | — | ¥248,000 |
| Meilleur prix | — | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Agility Robotics Digit | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 92 | 96 |
| Autonomie | 70 | 100 |
| Disponibilité | 84 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

