Face à face
Appareil photo numérique - NIKON - Coolpix P1100 - 16 MP - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD vs Caméra de sport - GoPro - MAX2 - Vidéos 8K - Écran tactile LCD - Étanche à 5 m - Audio 360 immersif
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Nikon | ![]() GOPRO | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 85/100 |
| Prix | €766 | €300 |
| Catégorie | Photo & Vidéo | Photo & Vidéo |
| megapixels | 16 MP | — |
| video | 4K | 8K |
| type | — | Action cam |
| Meilleur prix | €766 → | €300 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Appareil photo numérique - NIKON - Coolpix P1100 - 16 MP - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD | Caméra de sport - GoPro - MAX2 - Vidéos 8K - Écran tactile LCD - Étanche à 5 m - Audio 360 immersif | |
|---|---|---|
| Résolution | 66 | — |
| Vidéo | 85 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 81 | 97 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

