Face à face
Appareil photo numérique compact NIKON COOLPIX P1000 Noir - 16 Mp CMOS - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD vs Canon EOS 5D Mark IV - Appareil photo numérique - Reflex - 30.4 MP - Cadre plein - 4K / 30 pi/s - 4.3x zoom optique EF 24-105 mm F/lentille 4 L IS II USM - Wi-Fi, NFC
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Nikon | ![]() Canon | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 73/100 |
| Prix | €799 | €1,040 |
| Catégorie | Photo & Vidéo | Photo & Vidéo |
| type | Compact | Reflex |
| megapixels | 16 MP | 4 MP |
| video | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €799 → | €1,040 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Appareil photo numérique compact NIKON COOLPIX P1000 Noir - 16 Mp CMOS - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHD | Canon EOS 5D Mark IV - Appareil photo numérique - Reflex - 30.4 MP - Cadre plein - 4K / 30 pi/s - 4.3x zoom optique EF 24-105 mm F/lentille 4 L IS II USM - Wi-Fi, NFC | |
|---|---|---|
| Résolution | 66 | 60 |
| Vidéo | 85 | 85 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 66 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Appareil photo numérique compact NIKON COOLPIX P1000 Noir - 16 Mp CMOS - Zoom optique 125x - Vidéo 4K UHDCanon EOS 5D Mark IV - Appareil photo numérique - Reflex - 30.4 MP - Cadre plein - 4K / 30 pi/s - 4.3x zoom optique EF 24-105 mm F/lentille 4 L IS II USM - Wi-Fi, NFCTous les photo & vidéo

