Face à face
Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire vs Pc Portable Gaming - GIGABYTE - GAMING A16 CVHI3FR894SH - 16 FHD+ - 165Hz - Intel i7-13620HX - 16Go RAM - RTX 5060 8Go - SSD 1To
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €2,499 | €1,522 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | 16 GB |
| storage | 2TB | 1TB |
| screen | 15 " | — |
| cpu | M4 | — |
| gpu | — | RTX 5060 |
| Meilleur prix | €2,499 → | €1,522 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Air 15" 2 To SSD 32 Go RAM Puce M4 CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs Lumière Stellaire | Pc Portable Gaming - GIGABYTE - GAMING A16 CVHI3FR894SH - 16 FHD+ - 165Hz - Intel i7-13620HX - 16Go RAM - RTX 5060 8Go - SSD 1To | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 80 |
| Écran | 82 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 63 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

