Face à face
Apple MacBook Pro 14" : Puce M4 Pro CPU 14 cœurs GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 To SSD - Noir sidéral, AZERTY vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €2,899 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Stockage | 1TB | — |
| Écran | 14 " | — |
| Processeur | M4 Pro | — |
| Carte graphique | — | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €2,899 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" : Puce M4 Pro CPU 14 cœurs GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 To SSD - Noir sidéral, AZERTY | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Écran | 78 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 49 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

