Face à face
Apple MacBook Pro 14" : Puce M4 Pro CPU 14 cœurs GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 To SSD - Noir sidéral, AZERTY vs Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €2,899 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Stockage | 1TB | 256GB |
| Écran | 14 " | — |
| Processeur | M4 Pro | Core I3 |
| Mémoire | — | 8 GB |
| Meilleur prix | €2,899 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" : Puce M4 Pro CPU 14 cœurs GPU 20 cœurs, 24 Go, 1 To SSD - Noir sidéral, AZERTY | Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U | |
|---|---|---|
| Écran | 78 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 49 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

