Face à face
Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €3,749 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 64 GB | — |
| Stockage | 4TB | — |
| Écran | 14 " | — |
| Carte graphique | — | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €3,749 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Écran | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 58 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

