Face à face
Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €3,749 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | 16 GB |
| storage | 4TB | 512GB |
| screen | 14 " | — |
| cpu | — | Core I5 |
| Meilleur prix | €3,749 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | 80 |
| Écran | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 58 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

