Face à face
Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() MSI | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €3,749 | €4,088 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | 32 GB |
| storage | 4TB | 2TB |
| screen | 14 " | — |
| cpu | — | Core Ultra 9 |
| Meilleur prix | €3,749 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | 95 |
| Écran | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 58 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

