Face à face
Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €3,749 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | — |
| storage | 4TB | 1TB |
| screen | 14 " | — |
| cpu | — | Core I7 |
| Meilleur prix | €3,749 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 14" 4 To SSD 64 Go RAM Puce M5 Max CPU 18 cœurs GPU 40 cœurs Noir sidéral | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Écran | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 58 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

