Face à face
Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné vs Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 16 GB |
| storage | 512GB | 512GB |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M2 Pro | Core I5 |
| Meilleur prix | €2,550 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné | Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 80 |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

