Face à face
Apple MacBook Pro 16" M4 Max vs Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €2,499 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| screen | 16 " | — |
| cpu | M4 Max | Core I5 |
| ram | — | 16 GB |
| storage | — | 512GB |
| Meilleur prix | €2,499 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" M4 Max | Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | |
|---|---|---|
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

