Face à face
Apple MacBook Pro M3 Max 16" Argent 36Go/1 To (MRW73FN/A) vs Gigabyte - AORUS - Carte graphique - GeForce RTX 5090 - Xtreme Waterfoce - 32Go
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €2,399 | €1,550 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Écran | 16 " | — |
| Processeur | M3 Max | — |
| Carte graphique | — | RTX 5090 |
| Meilleur prix | €2,399 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro M3 Max 16" Argent 36Go/1 To (MRW73FN/A) | Gigabyte - AORUS - Carte graphique - GeForce RTX 5090 - Xtreme Waterfoce - 32Go | |
|---|---|---|
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 45 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
