Face à face
Apple MacBook Pro M4 Pro 14" Argent 24 Go/1 To (MX2F3FN/A) vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €2,500 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Écran | 14 " | — |
| Processeur | M4 Pro | — |
| Carte graphique | — | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €2,500 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro M4 Pro 14" Argent 24 Go/1 To (MX2F3FN/A) | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Écran | 78 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 48 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

