Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Arlo Essential 3 - Lot de 2 caméras intérieures - 2K - Blanc
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Arlo | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Prix | €165 | €134 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | 2K |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €134 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

