Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou Bulb Cam 5MP/3MP for E26/E27 Socket - 3MP 2K
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Prix | €165 | €40 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| Type | Caméra | — |
| Résolution | 6K | 2K |
| Vision nocturne | Oui | — |
| Extérieur | Oui | — |
| Résolution | — | 5 MP |
| Connectivité | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €40 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

