Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs IMOU Bullet 33MP
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 59/100 |
| Prix | €165 | €50 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 33 MP |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €50 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

