Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs IMOU Caméra 10 MP Cruiser Dual 2 Blanc / Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Prix | €165 | €130 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 10 MP |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €130 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

