Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou Cruiser 2 5MP/3MP Vehicle Detection - 3MP 2K
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Prix | €165 | €60 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| resolution | 6K | 2K |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 5 MP |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €60 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

