Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou Cruiser Dual 5MP+3MP
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 62/100 |
| Prix | €165 | €80 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| Type | Caméra | — |
| Résolution | 6K | — |
| Vision nocturne | Oui | — |
| Extérieur | Oui | — |
| Résolution | — | 5 MP |
| Connectivité | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €80 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

