Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou Dual Vision Kit - (Outdoor Dual Vision only) 3MPPT+3MPFixed
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 61/100 |
| Prix | €165 | €83 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| Type | Caméra | Kit |
| Résolution | 6K | — |
| Vision nocturne | Oui | — |
| Extérieur | Oui | Oui |
| Résolution | — | 3 MP |
| Connectivité | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €83 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

