Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou [PoE+ 2.4/5G Wi-Fi 6] Titan Pro 6MP 3K+ Ultra low-light night vision camera - 3K+ 6MP
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 63/100 |
| Prix | €165 | €120 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | 3K |
| nightVision | Oui | Oui |
| outdoor | Oui | — |
| megapixels | — | 6 MP |
| connectivity | WiFi | PoE |
| Meilleur prix | €165 → | €120 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

