Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou [PoE+ 2.4G Wi-Fi 6] Cruiser SC 8MP 4K Ultra HD Camera - 4K 8MP
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 62/100 |
| Prix | €165 | €125 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| Type | Caméra | Caméra |
| Résolution | 6K | 4K |
| Vision nocturne | Oui | — |
| Extérieur | Oui | — |
| Résolution | — | 8 MP |
| Connectivité | WiFi | 4G |
| Meilleur prix | €165 → | €125 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

